机器型号 | RQM-QBXF-4500 |
线径范围 | φ0.10-φ0.30mm |
生产头数 | 24头、28头、32头、36头、40头 |
涂漆道数 | 8 – 12道 |
线间距 | 5.5 -6.5 mm |
线速度 | 350 m/min |
烘炉类型 | 热风循环 |
烘炉长度 | 4500 mm |
退火炉长度 | 7000 - 8500 mm |
放线盘规格 | φ300-400 |
收线装置 | 半自动翻盘力矩收线 |
收线重量 | PT10-PT25 |
涂漆方式 | 毛毡、模具 ,变频器控制 |
加漆系统 | 液位自动调整加漆箱 |
带线方式 | 一带二形式的穿线机构 |
蒸汽系统 | 排废余热利用型 |
废气处理 | 两次催化燃烧方式 |
总装机功率 | 约135 KW |
规格 (mm) |
φ0.1 |
φ0.2 |
φ0.3 |
DV值 | 生产速度 m/min | 日产量 kg/24h |
日耗电(毛毡涂漆) Kwh/24h |
|||
PE | PU | PE | PU | PE | PU | |
27-30 | 30-35 | 270-300 | 300-350 | 864-960 | 960-1120 |
生产QZ-2漆包线 电耗500度左右 |
27-30 | 30-33 | 135-150 | 150-165 | 1728-1920 | 1920-2112 | |
27-29 | 30-31 | 90-96.7 | 100-103.3 | 2592-2784 | 2880-2976 |